Danfoss Filter Drier : DML 085 : 023Z5073 : 5/8″ Flare

August 21, 2025

 

Size : 5/8″
Part Number : 023Z5073
Connection Type : Flare

 

SKU: Danfoss Filter Drier : DML 085 : 023Z5073 : 5/8" Flare Categories: , , Brand:

Description

Size  Flare Part  Code Solder Part  Code Liquid capacity kw Max. working pressure PS [bar]
(Inch) No. No. No. No. R134a R404A R22 R407C R410A R290 R32
1/4″ DML 032 023Z5035 DML 032s 023Z5048 6.13 4.15 6.51 6.08 5.96 7.00 8.91 46
3/8″ DML 033 023Z5036 DML 033s 023Z5050 11.25 6.68 10.46 11.17 9.58 13.50 16.37 46
1/2″     DML 034s 023Z5121 16.44 11.56 17.91 16.84 17.10 19.80 25.05 46
1/4″ DML 052 023Z5037 DML 052s 023Z5053 6.51 4.41 6.91 6.46 6.33 7.80 9.47 46
3/8″ DML 053 023Z5038 DML 053s 023Z5054 16.52 11.19 17.54 16.39 16.05 19.80 24.02 46
1/2″     DML 054s 023Z5101 21.89 14.83 23.24 21.72 21.27 26.20 31.84 46
1/4″ DML 082 023Z5039 DML 082s 023Z5057 6.46 4.38 6.86 6.41 6.28 7.70 9.40 46
3/8″ DML 083 023Z5040 DML 083s 023Z5058 16.28 11.03 17.28 16.15 15.82 19.50 23.68 46
1/2″ DML 084 023Z5041 DML 084s 023Z5061 21.42 14.51 22.74 21.25 20.82 25.60 31.15 46
5/8″ DML 085 023Z5073 DML 085s 023Z5072 25.06 16.98 26.61 24.87 24.36 30.00 36.45 46
1/4″ DML 162 023Z5042 DML 162s 023Z5063 6.75 4.57 7.17 6.70 6.56 8.10 9.82 46
3/8″ DML 163 023Z5043 DML 163s 023Z5064 19.42 13.15 20.61 19.26 18.87 23.20 28.24 46
1/2″ DML 164 023Z5044 DML 164s 023Z5076 27.04 18.32 28.71 26.83 26.28 32.40 39.33 46
5/8″ DML 165 023Z5045 DML 165s 023Z5068 37.81 25.61 40.14 37.52 36.75 45.20 54.99 46
3/4″ DML 166 023Z5046 DML 166s 023Z5071 44.16 29.91 46.89 43.82 42.92 52.80 64.22 46
3/4″     DML 167s 023Z5069 49.71 33.67 52.78 49.32 48.31 59.50 72.29 46
3/8″ DML 303 023Z5049 DML 303s 023Z0067 20.48 13.87 21.74 20.32 19.90 24.50 29.79 46
1/2″ DML 304 023Z5050 DML 304s 023Z0068 30.67 20.77 32.56 30.42 29.80 36.70 44.60 46
5/8″ DML 305 023Z5051 DML 305s 023Z0069 48.61 32.93 51.61 48.23 47.24 58.20 70.70 46
3/4″ DML 306 023Z0193 DML 306s 023Z0070 60.17 40.75 63.88 59.69 58.47 72.00 87.50 46
7/8”     DML 307s 023Z0071 69.46 47.05 73.74 68.91 67.50 83.10 101.01 46
1-1/8”     DML 309s 023Z0072 79.18 53.63 84.06 78.55 76.94 35
3/8″ DML 413 023Z0108     19.47 13.19 20.67 19.32 18.92 23.30 28.32 35
1/2″ DML 414 023Z0109 DML 414s 023Z0111 31.84 21.56 33.80 31.59 30.94 38.10 46.30 46
5/8″ DML 415 023Z0110 DML 415s 023Z0112 51.58 34.94 54.76 51.17 50.12 61.70 75.01 46
7/8”     DML 417s 023Z4896 84.69 57.37 89.91 84.03 82.30 101.30 123.17 46
1-1/8”     DML 419s 023Z4597 91.01 61.64 96.62 90.29 88.44 35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *