RH277VHST : 16541 btu

July 8, 2025

฿0.00

sci : compressor

SKU: RH277VHST : 16541 btu Categories: , , , Brand:

Description

Model  Capacity input Norminal Output COP EER Run Cap Weight Price
w Kcal/hr Btu/hr Watt Amps HP KW W/W Btu/hr*w Uf/vac (Kgs)
RH130VHST 2255 1939 7694 700 3.22 0.87 0.65 3.22 10.99 25/370 13.3 5599
RH145VHST 2488 2139 8489 770 3.56 0.94 0.7 3.23 11.02 25/370 13.3 5892
RH154VHST 2662 2289 9083 820 3.79 1.01 0.75 3.25 11.08 25/370 13.3 5954
RH197VHRT 3610 3104 12317 1060 5.12 1.34 1 3.41 11.62 30/370 15.1 6426
RH207VHRT 3712 3192 12665 1097 5.21 1.34 1 3.38 11.55 30/370 15.1 6466
RH207VHST 3670 3156 12522 1140 5.3 1.34 1 3.22 10.98 30/370 15.4 6157
RH207VRFT 3600 3095 12283 1150 5.3 1.34 1 3.13 10.68 40/400 12.4 5560
RH220VHST 3906 3359 13327 1210 5.65 1.41 1.05 3.23 11.01 30/370 15.4 6426
RH277VHRT 4930 4239 16821 1507 7.16 1.74 1.3 3.27 11.16 40/370 15.4 8613
RH277VHST 4848 4169 16541 1530 7.1 1.74 1.3 3.17 10.81 40/370 15.4 8613
RH277VRNT 4780 4110 16309 1480 6.85 1.7 1.3 3.23 11.02 40/370 15.3  
RH313VAGT 5640 4850 19244 1746 8.43 1.74 1.3 3.23 11.02 45/370 15.7 8908
PG33VPET 5978 5140 30397 1850 8.6 2.01 1.5 3.23 11.03 50/370 22.3 10364
PH36VPET 6466 5560 22062 2015 9.3 2.15 1.6 3.21 10.95 55/400 22.3 10901
PH39VPET 6885 5920 23492 2150 10 2.28 1.7 3.2 10.93 60/400 22.3 11435
PH41VPJT 7519 6465 25655 2355 11 2.55 1.9 3.19 10.89 60/400 22.3 12020
PH36TET 6466 5560 22062 2015 9.3 2.15 1.6 3.21 10.95 55/400 22.3 10901
PH39VTET 6885 5920 23492 2150 10 2.28 1.7 3.2 10.93 60/400 22.3 11435
PH36VPTT 6685 5748 22809 1970 9 2.15 1.6 3.39 11.58 60/450 22.5  
PH36VPXT 6685 5748 22809 2000 9.3 2.15 1.6 3.34 11.4 55/400 22.4  
PH39VPXT 7170 6165 24464 2415 10 2.3 1.7 3.34 11.41 60/450 22.8 12020
NH41VNWT 7529 6475 25689 2216 10.2 2.55 1.*90 3.4 11.59 45/420 30.2 13285
NH44VNWT 8270 7111 28217 2475 11.6 2.8 2.1 3.34 11.4 50/420 30.7 13884
NH47VNWT 8800 7568 30326 2634 12.2 2.95 2.2 3.34 11.4 55/400 30.7 13949
NH52VNWT 9850 8471 33608 3000 13.9 3.35 2.5 3.28 11.2 55/400 30.7 14709
NH41VXBT 7570 6510 25829 2410 10.9 2.55 1.9 3.14 10.72 45/420 31.3 12649
NH44VXBT 8100 6966 27637 2550 11.8 2.68 2 3.18 10.84 50/420 31.2 13223
NH47VXBT 8650 7439 29514 2750 12.6 2.95 2.2 3.15 10.73 50/420 31.2 13285
NH52VXBT 9674 8320 33008 3100 14.2 3.35 2.5 3.12 10.65 50/450 31.2 14007
NH56VXBT 10572 9092 36072 3450 15.8 3.62 2.7 3.06 10.47 560/450 31.2 14912
NH44YDTT 8100 6966 27637 2510 4.3 2.68 2 3.23 11.01   29.3 14053
NH41YXCT 7450 6407 25419 2310 3.95 2.55 1.9 3.23 11   30.3 13686
NH47YXCT 8650 7439 29514 2680 4.6 2.95 2.2 3.23 11.01   29.3 14380
NH52YXCT 9710 8351 33131 3010 5.3 3.35 2.5 3.23 11.01   30.6 15156
NH56YXCT 10650 9159 36338 3300 5.85 3.62 2.7 3.23 11.01   31.3 16135

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *