฿0.00
| Model : | # V Y |
| Motor Drive : | 7.5 hp |
| Refrigerant : | r404a |
Description
| Cooling Capacity IN watt : base on 20’c suction gas temperature. With out liquid subcooling ; motor speed 1450 rpm | |||||||||||||
| Compressor type | Motor pulley ø |
displacement | motor requirement | Condensing temp | Cooling capacity Puissance frigorifique [Watt] |
||||||||
| KW | Evaporating temperature °C | ||||||||||||
| m3/h | K | T | C | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | ||
| I Y | 70 | 1.7 | 0.37 | 0.37 | 30 | 1050 | 855 | 685 | 540 | 720 | 310 | 225 | 150 |
| 0.55 | 0.37 | 40 | 860 | 690 | 550 | 430 | 320 | 235 | 160 | 95 | |||
| 0.55 | 0.37 | 50 | 675 | 540 | 420 | 320 | 235 | 160 | 100 | ||||
| 90 | 2.2 | 0.55 | 0.55 | 30 | 1360 | 1110 | 890 | 700 | 540 | 405 | 290 | 195 | |
| 0.55 | 0.55 | 40 | 1110 | 895 | 710 | 550 | 420 | 300 | 205 | 125 | |||
| 0.75 | 0.55 | 50 | 870 | 695 | 545 | 415 | 305 | 210 | 130 | ||||
| 110 | 2.7 | 0.55 | 0.55 | 30 | 1670 | 1360 | 1090 | 860 | 660 | 495 | 355 | 240 | |
| 0.75 | 0.55 | 40 | 1360 | 1100 | 870 | 680 | 510 | 370 | 250 | 155 | |||
| 0.75 | 0.75 | 50 | 855 | 670 | 510 | 375 | 260 | 160 | |||||
| 120 | 2.92 | 0.75 | 0.55 | 30 | 1810 | 1470 | 1180 | 930 | 715 | 535 | 385 | 260 | |
| 0.75 | 0.55 | 40 | 1470 | 1190 | 945 | 735 | 555 | 400 | 275 | 165 | |||
| 0.75 | 0.75 | 50 | 925 | 725 | 550 | 405 | 280 | 170 | |||||
| II Y | 90 | 2.26 | 0.55 | 0.55 | 30 | 1390 | 1130 | 910 | 720 | 555 | 415 | 300 | 200 |
| 0.55 | 0.55 | 40 | 1130 | 915 | 730 | 656 | 430 | 310 | 210 | 130 | |||
| 0.75 | 0.55 | 50 | 890 | 710 | 555 | 425 | 310 | 215 | 135 | ||||
| 110 | 2.78 | 0.75 | 0.55 | 30 | 1710 | 1390 | 1120 | 885 | 680 | 510 | 370 | 250 | |
| 0.75 | 0.55 | 40 | 1400 | 1130 | 895 | 695 | 530 | 380 | 260 | 160 | |||
| 1.1 | 0.75 | 50 | 1090 | 875 | 685 | 520 | 380 | 265 | 165 | ||||
| 130 | 3.28 | 0.75 | 0.55 | 30 | 2020 | 1640 | 1320 | 1040 | 805 | 605 | 435 | 290 | |
| 1.1 | 0.55 | 40 | 1650 | 1330 | 1060 | 820 | 620 | 450 | 310 | 190 | |||
| 1.1 | 0.75 | 50 | 1290 | 1030 | 810 | 615 | 450 | 310 | 195 | ||||
| 150 | 3.8 | 1.1 | 0.75 | 30 | 2340 | 1900 | 1530 | 1210 | 930 | 700 | 505 | 340 | |
| 1.1 | 0.75 | 40 | 1910 | 1540 | 1220 | 950 | 720 | 525 | 360 | 220 | |||
| 1.1 | 1.1 | 50 | 1490 | 1190 | 935 | 715 | 525 | 360 | 225 | ||||
| 180 | 4.52 | 1.1 | 1.1 | 30 | 2780 | 2260 | 1820 | 1440 | 1110 | 830 | 600 | 405 | |
| 1.1 | 1.1 | 40 | 2270 | 1830 | 1460 | 1130 | 855 | 620 | 425 | 260 | |||
| 1.1 | 1.1 | 50 | 1420 | 1110 | 850 | 620 | 430 | 270 | 430 | ||||
| III Y | 90 | 4.7 | 1.1 | 1.1 | 30 | 2960 | 2410 | 1930 | 1530 | 1180 | 885 | 640 | 285 |
| 1.5 | 1.1 | 40 | 2430 | 1960 | 1560 | 1210 | 920 | 670 | 460 | ||||
| 1.5 | 1.1 | 50 | 1920 | 1530 | 1200 | 920 | 680 | 475 | 300 | ||||
| 110 | 5.79 | 1.5 | 1.1 | 30 | 3650 | 2970 | 2380 | 1880 | 1450 | 1090 | 785 | 530 | |
| 1.5 | 1.5 | 40 | 2990 | 2420 | 1920 | 1500 | 1130 | 825 | 565 | 350 | |||
| 2.2 | 1.5 | 50 | 2360 | 1890 | 1480 | 1140 | 840 | 585 | 370 | ||||
| 130 | 6.83 | 1.5 | 1.5 | 30 | 4300 | 3500 | 2810 | 2220 | 1720 | 1290 | 925 | 625 | |
| 2.2 | 1.5 | 40 | 3530 | 2850 | 2270 | 1760 | 1340 | 975 | 670 | 415 | |||
| 2.2 | 1.5 | 50 | 2780 | 2230 | 1750 | 1340 | 990 | 690 | 435 | ||||
| 150 | 7.9 | 2.2 | 1.5 | 30 | 4980 | 4050 | 3250 | 2570 | 1980 | 1490 | 1070 | 720 | |
| 2.2 | 2.2 | 40 | 4080 | 3300 | 2620 | 2040 | 1550 | 1130 | 770 | 480 | |||
| 2.2 | 50 | 2020 | 1550 | 1140 | 795 | 505 | |||||||
| 180 | 9.42 | 2.2 | 2.2 | 30 | 4830 | 3880 | 3060 | 2370 | 1780 | 1280 | 860 | ||
| 2.2 | 40 | 3120 | 2430 | 1850 | 1340 | 920 | 570 | ||||||
| 2.2 | 50 | 1850 | 1360 | 950 | 600 | ||||||||
| IV Y | 110 | 8.34 | 2.2 | 1.5 | 30 | 5290 | 4280 | 3440 | 2710 | 2100 | 1570 | 1130 | 760 |
| 2.2 | 2.2 | 40 | 4300 | 3480 | 2760 | 2150 | 1630 | 1190 | 820 | 505 | |||
| 3 | 2.2 | 50 | 3390 | 2720 | 2140 | 1640 | 1210 | 845 | 540 | ||||
| 130 | 9.85 | 2.2 | 2.2 | 30 | 6140 | 4990 | 4010 | 3160 | 2440 | 1830 | 1320 | 885 | |
| 3 | 2.2 | 40 | 5020 | 4050 | 3220 | 2510 | 1900 | 1390 | 950 | 590 | |||
| 3 | 2.2 | 50 | 3950 | 3170 | 2490 | 1910 | 1410 | 986 | 630 | ||||
| 150 | 11.34 | 3 | 2.2 | 30 | 7070 | 5750 | 4610 | 3640 | 2810 | 2110 | 1520 | 1020 | |
| 3 | 2.2 | 40 | 5780 | 4670 | 3710 | 2890 | 2190 | 1600 | 1100 | 680 | |||
| 3 | 3 | 50 | 4550 | 3650 | 2870 | 2200 | 1620 | 1140 | 725 | ||||
| 180 | 13.33 | 3 | 3 | 30 | 8310 | 6760 | 5420 | 4280 | 3310 | 2480 | 1780 | 1200 | |
| 3 | 3 | 40 | 5490 | 4360 | 3400 | 2580 | 1880 | 1290 | 800 | ||||
| 3 | 50 | 3370 | 2580 | 1910 | 1330 | 850 | |||||||
| 200 | 14.92 | 3 | 3 | 30 | 7560 | 6070 | 4790 | 3700 | 2780 | 1990 | 1340 | ||
| 3 | 40 | 4880 | 3800 | 2880 | 2100 | 1440 | 895 | ||||||
| 3 | 50 | 2890 | 2140 | 1490 | 950 | ||||||||
| V Y | 110 | 14.38 | 4 | 3 | 30 | 9280 | 7560 | 6070 | 4790 | 3710 | 2790 | 2010 | 1360 |
| 4 | 3 | 40 | 7630 | 6160 | 4900 | 3820 | 2900 | 2120 | 1490 | 910 | |||
| 5.5 | 4 | 50 | 6040 | 4840 | 3810 | 2920 | 2160 | 1510 | 970 | ||||
| 130 | 16.95 | 4 | 3 | 30 | 10850 | 8830 | 7090 | 5600 | 4340 | 3260 | 2350 | 1590 | |
| 3 | 4 | 40 | 8920 | 7210 | 5730 | 4470 | 3390 | 2480 | 1710 | 1060 | |||
| 5.5 | 4 | 50 | 7060 | 5660 | 4480 | 3410 | 2520 | 1770 | 1130 | ||||
| 150 | 19.4 | 4 | 4 | 30 | 12420 | 10110 | 8120 | 6410 | 4960 | 3730 | 2690 | 1820 | |
| 5.5 | 4 | 40 | 10200 | 8250 | 6560 | 5120 | 3890 | 2840 | 1950 | 1220 | |||
| 5.5 | 5.5 | 50 | 8080 | 6480 | 5090 | 3900 | 2890 | 2020 | 1290 | ||||
| 180 | 23.1 | 5.5 | 4.4 | 30 | 14790 | 12040 | 9670 | 7640 | 5910 | 4440 | 3200 | 2160 | |
| 5.5 | 4.4 | 40 | 9820 | 7810 | 6090 | 4630 | 3380 | 2330 | 1450 | ||||
| 5.5 | 50 | 6060 | 4650 | 3440 | 2410 | 1540 | |||||||
| 200 | 25.96 | 5.5 | 5.5 | 30 | 16620 | 13530 | 10860 | 8580 | 6640 | 4990 | 3590 | 2430 | |
| 5.5 | 5.5 | 40 | 11040 | 8780 | 6850 | 5200 | 3800 | 2610 | 1630 | ||||
| 5.5 | 50 | 6810 | 5220 | 3870 | 2710 | 1730 | |||||||
| 220 | 28.61 | 5.5 | 5.5 | 30 | 14910 | 11970 | 9460 | 7320 | 5500 | 3960 | 2680 | ||
| 5.5 | 40 | 9680 | 7550 | 5730 | 4180 | 2880 | 1800 | ||||||
| 5.5 | 50 | 5760 | 4260 | 2980 | 1910 | ||||||||
| VI Y | 110 | 27.66 | 7.7 | 5.5 | 30 | 17910 | 14570 | 11700 | 9240 | 7150 | 5360 | 3860 | 2610 |
| 7.5 | 5.5 | 40 | 14670 | 11850 | 9430 | 7350 | 5580 | 4080 | 2810 | 1750 | |||
| 11 | 7.5 | 50 | 11580 | 9280 | 7300 | 5600 | 4150 | 2910 | 1870 | ||||
| 130 | 31.93 | 7.5 | 5.5 | 30 | 20950 | 17040 | 13680 | 10810 | 8360 | 6270 | 4520 | 3050 | |
| 7.5 | 7.5 | 40 | 17150 | 13860 | 11030 | 8600 | 6530 | 4770 | 3280 | 2050 | |||
| 11 | 7.5 | 50 | 13530 | 10850 | 8540 | 6550 | 4850 | 3400 | 2180 | ||||
| 150 | 37 | 11 | 7.5 | 30 | 23950 | 19490 | 15620 | 12360 | 9560 | 7180 | 5170 | 3490 | |
| 11 | 7.5 | 40 | 19620 | 15860 | 9770 | 9840 | 7470 | 5450 | 3760 | 2340 | |||
| 11 | 11 | 50 | 12420 | 18610 | 7490 | 5550 | 3890 | 2500 | |||||
| 180 | 44 | 11 | 7.5 | 30 | 28500 | 23200 | 15000 | 14700 | 11370 | 8530 | 6150 | 4150 | |
| 11 | 11 | 40 | 18860 | 11620 | 11700 | 8880 | 6490 | 4470 | 2780 | ||||
| 11 | 50 | 8910 | 6600 | 4630 | 2970 | ||||||||
| VI Y | 130 | 42 | 30 | ||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 150 | 48.4 | 30 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 180 | 58 | 30 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||

