฿0.00
| Model : | 2HES-2(Y) |
| Brand : | Bitzer |
| Type : | Semi Compressor |
| Power supply : | 380V/3Ph/50Hz |
SKU: Bitzer Semi : 2HES-2(Y)
Categories: Bitzer, Compressor, Main Menu, Semi Hermetic Compressor
Brand: BITZER
Description
| Model | Number of Cylinder | Connection suction line | Connection discharge line | Weight (kg) | Oil charge |
| 2KES-05(Y) | 2 | 16 mm – 5/8” | 12 mm – 1/2” | 46 | 1,00 dm³ |
| 2JES-07(Y) | 2 | 16 mm – 5/8” | 12 mm – 1/2” | 47 | 1,00 dm³ |
| 2HES-1(Y) | 2 | 16 mm – 5/8” | 12 mm – 1/2” | 47 | 1,00 dm³ |
| 2HES-2(Y) | 2 | 16 mm – 5/8” | 12 mm – 1/2” | 49 | 1,00 dm³ |
| 2GES-2(Y) | 2 | 16 mm – 5/8” | 12 mm – 1/2” | 49 | 1,00 dm³ |
| 2FES-2(Y) | 2 | 16 mm – 5/8” | 12 mm – 1/2” | 49 | 1,00 dm³ |
| 2FES-3(Y) | 2 | 16 mm – 5/8” | 12 mm – 1/2” | 50 | 1,00 dm³ |
| 2EES-2(Y) | 2 | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 74 | 1,50 dm³ |
| 2EES-3(Y) | 2 | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 77 | 1,50 dm³ |
| 2DES-2(Y) | 2 | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 73 | 1,50 dm³ |
| 2DES-3(Y) | 2 | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 77 | 1,50 dm³ |
| 2CES-3(Y) | 2 | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 76 | 1,50 dm³ |
| 2CES-4(Y) | 2 | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 76 | 1,50 dm³ |
| 4FES-3(Y) | 4 | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 90 | 2,00 dm³ |
| 4FES-5(Y) | 4 | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 95 | 2,00 dm³ |
| 4EES-4(Y) | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 16 mm – 5/8” | 93 | 2,00 dm³ |
| 4EES-6(Y) | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 16 mm – 5/8” | 95 | 2,00 dm³ |
| 4DES-5(Y) | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 22 mm – 7/8” | 94 | 2,00 dm³ |
| 4DES-7(Y) | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 22 mm – 7/8” | 100 | 2,00 dm³ |
| 4CES-6(Y) | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 22 mm – 7/8” | 99 | 2,00 dm³ |
| 4CES-9(Y) | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 22 mm – 7/8” | 99 | 2,00 dm³ |
| 4VES-6(Y) | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 22 mm – 7/8” | 139 | 2,60 dm³ |
| 4VES-7(Y) | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 22 mm – 7/8” | 139 | 2,60 dm³ |
| 4VES-10(Y) | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 22 mm – 7/8” | 149 | 2,60 dm³ |
| 4TES-8(Y) | 4 | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 143 | 2,60 dm³ |
| 4TES-9(Y) | 4 | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 143 | 2,60 dm³ |
| 4TES-12(Y) | 4 | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 147 | 2,60 dm³ |
| 4PES-10(Y) | 4 | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 145 | 2,60 dm³ |
| 4PES-12(Y) | 4 | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 145 | 2,60 dm³ |
| 4PES-15(Y) | 4 | 42 mm – 1 5/8” | 28 mm – 1 1/8” | 153 | 2,60 dm³ |
| 4NES-12(Y) | 4 | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 146 | 2,60 dm³ |
| 4NES-14(Y) | 4 | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 146 | 2,60 dm³ |
| 4NES-20(Y) | 4 | 42 mm – 1 5/8” | 28 mm – 1 1/8” | 157 | 2,60 dm³ |
| 4JE-13(Y) | 4 | 42 mm – 1 5/8” | 28 mm – 1 1/8” | 188 | 4,00 dm³ |
| 4JE-15(Y) | 4 | 42 mm – 1 5/8” | 28 mm – 1 1/8” | 192 | 4,00 dm³ |
| 4JE-22(Y) | 4 | 42 mm – 1 5/8” | 28 mm – 1 1/8” | 192 | 4,00 dm³ |
| 4HE-15(Y) | 4 | 42 mm – 1 5/8” | 28 mm – 1 1/8” | 187 | 4,00 dm³ |
| 4HE-18(Y) | 4 | 42 mm – 1 5/8” | 28 mm – 1 1/8” | 191 | 4,00 dm³ |
| 4HE-25(Y) | 4 | 54 mm – 2 1/8” | 28 mm – 1 1/8” | 207 | 4,50 dm³ |
| 4GE-20(Y) | 4 | 54 mm – 2 1/8” | 28 mm – 1 1/8” | 196 | 4,50 dm³ |
| 4GE-23(Y) | 4 | 54 mm – 2 1/8” | 28 mm – 1 1/8” | 196 | 4,50 dm³ |
| 4GE-30(Y) | 4 | 54 mm – 2 1/8” | 28 mm – 1 1/8” | 209 | 4,50 dm³ |
| 4FE-25(Y) | 4 | 54 mm – 2 1/8” | 28 mm – 1 1/8” | 204 | 4,50 dm³ |
| 4FE-28(Y) | 4 | 54 mm – 2 1/8” | 28 mm – 1 1/8” | 207 | 4,50 dm³ |
| 4FE-35(Y) | 4 | 54 mm – 2 1/8” | 28 mm – 1 1/8” | 207 | 4,50 dm³ |
| 6JE-22(Y) | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 231 | 4,75 dm³ |
| 6JE-25(Y) | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 234 | 4,75 dm³ |
| 6JE-33(Y) | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 244 | 4,75 dm³ |
| 6HE-25(Y) | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 230 | 4,75 dm³ |
| 6HE-28(Y) | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 233 | 4,75 dm³ |
| 6HE-35(Y) | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 241 | 4,75 dm³ |
| 6GE-30(Y) | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 230 | 4,75 dm³ |
| 6GE-34(Y) | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 230 | 4,75 dm³ |
| 6GE-40(Y)* | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 240 | 4,75 dm³ |
| 6FE-40(Y) | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 244 | 4,75 dm³ |
| 6FE-44(Y) | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 244 | 4,75 dm³ |
| 6FE-50(Y) | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 246 | 4,75 dm³ |
| 8GE-50(Y) | 8 | 76 mm – 3 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 342 | 5,00 dm³ |
| 8GE-60(Y) | 8 | 76 mm – 3 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 352 | 5,00 dm³ |
| 8FE-60(Y) | 8 | 76 mm – 3 1/8” | 54 mm – 2 1/8” | 362 | 5,00 dm³ |
| 8FE-70(Y) | 8 | 76 mm – 3 1/8” | 54 mm – 2 1/8” | 362 | 5,00 dm³ |

