Danfoss Solenoid Valve : EVR20 : 032L1244 : size 1-1/8” , ODF

August 10, 2025

 

Model : EVR20
Part Number : 032L1244
Size : 1-1/8″
Type :  ODF
Coil Type :  ac

 

SKU: Danfoss Solenoid Valve : EVR20 : 032L1244 : size 1-1/8” , ODF Categories: , , Brand:

Description

Model Part Number connections Coil Type Manual Op. Opening Differential Pressure With Standard Coil bar kV Value
m³/hr
min Max. (= MOPD) liquid
Size Type 10W AC 20W DC
EVR2 032F1201 1/4” ODF AC N 0.0 38 33 0.15
EVR3 032F1206 1/4” ODF AC/DC N 0.0 38 18 0.26
EVR3 032F1204 3/8” ODF AC/DC N 0.0 38 18 0.26
EVR6 032L1212 3/8” ODF AC/DC N 0.03 38 28 1.0
EVR6 032L1209 1/2” ODF AC/DC N 0.03 38 28 1.0
EVR10 032L1217 1/2” ODF AC/DC N 0.03 38 20 2.2
EVR10 032L1214 5/8” ODF AC/DC N 0.03 38 20 2.2
EVR15 032L1228 5/8” ODF AC/DC N 0.03 38 20 3.3
EVR15 032L1227 5/8” ODF AC/DC Y 0.03 38 20 3.3
EVR15 032L1225 7/8” ODF AC/DC N 0.03 38 20 3.3
EVR20 032L1240 7/8” ODF AC N 0.03 38 6.0
EVR20 032L1254 7/8” ODF AC Y 0.03 38 6.0
EVR20 032L1264 7/8” ODF DC N 0.03 20 6.0
EVR20 032L1274 7/8” ODF DC Y 0.03 20 6.0
EVR20 032L1244 1-1/8” ODF AC N 0.03 38 6.0
EVR22 032L3267 1-3/8” ODF AC N 0.03 38 6.2
EVR25 032L2201 1-1/8” ODF AC/DC N 0.2 38 17 9.8
EVR25 032L2200 1-1/8” ODF AC/DC Y 0.2 38 17 9.8
EVR25 032L2208 1-3/8” ODF AC/DC N 0.2 38 17 9.8
EVR25 032L2207 1-3/8” ODF AC/DC Y 0.2 38 17 9.8
EVR32 032L1106 1-3/8” ODF AC/DC N 0.2 38 17 16.7
EVR32 032L1105 1-3/8” ODF AC/DC Y 0.2 38 17 16.7
EVR32 032L1104 1-5/8” ODF AC/DC N 0.2 38 17 16.7
EVR32 032L1103 1-5/8” ODF AC/DC Y 0.2 38 17 16.7
EVR40 032L1110 1-5/8” ODF AC/DC N 0.2 38 17 24.2
EVR40 032L1109 1-5/8” ODF AC/DC Y 0.2 38 17 24.2
EVR40 032L1112 2-1/8” ODF AC/DC N 0.2 38 17 24.2
EVR40 032L1111 2-1/8” ODF AC/DC Y 0.2 38 17 24.2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *