฿0.00
| Model : | GBC10s : 009G7021 |
| Size : | 3/8″ |
| Connection : | Solder, ODF |
| Refrigerant : | R134a, R22/R407C, R404A/R507, R407A, R407F, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R1234ze And GBC 6s – GBC 25s can be used with R32. |
Description
| GBC without access port, ODF/ODF | |||||
| Type | Solder ODF/ODF connection | Kv value 1) | Cv value 1) | Code no. | |
| [inch] | [mm] | [m3/h] | [gal/min] | ||
| GBC 6s | 1/4” | – | 1.74 | 2.01 | 009G7020 |
| GBC 6s | – | 6 | 1.74 | 2.01 | 009G7030 |
| GBC 10s | 3/8” | – | 7.52 | 8.69 | 009G7021 |
| GBC 10s | – | 10 | 7.52 | 8.69 | 009G7031 |
| GBC 12s | 1/2” | – | 12.92 | 14.94 | 009G7022 |
| GBC 12s | – | 12 | 12.92 | 14.94 | 009G7032 |
| GBC 16s | 5/8” | 16 | 15.66 | 18.10 | 009G7023 |
| GBC 18s | 3/4” | – | 21.93 | 25.35 | 009G7024 |
| GBC 18s | – | 18 | 21.93 | 25.35 | 009G7035 |
| GBC 22s | 7/8” | 22 | 33.34 | 38.54 | 009G7025 |
| GBC 28s | 1-1/8” | – | 62.25 | 71.96 | 009G7026 |
| GBC 28s | – | 28 | 62.25 | 71.96 | 009G7033 |
| GBC 35s | 1-3/8” | 35 | 92.76 | 107.23 | 009G7027 |
| GBC 42s | 1-5/8” | – | 134.76 | 155.78 | 009G7028 |
| GBC 42s | – | 42 | 134.76 | 155.78 | 009G7034 |
| GBC 54s | 2-1/8” | 54 | 240.11 | 277.57 | 009G7029 |
| GBC 67s | 2-5/8” | – | 367.38 | 424.69 | 009G7959 |
| GBC 67s RP | 2-5/8” | – | 203.12 | 234.81 | 009G7036 |
| GBC 79s | 3-1/8” | – | 528.87 | 611.37 | 009G7980 |
| GBC 79s RP | 3-1/8” | – | 171.89 | 198.70 | 009G7037 |
| Type | Media temperature range | Max. working pressure (PS/MWP) | Max. test pressure |
| GBC 6s – GBC 42s | -40 – 150 °C / -40 – 300 °F | 45 bar / 650 psig | 75 bar / 1088 psig |
| GBC 54s – GBC 79s | -40 – 121 °C / -40 – 250 °F | 45 bar / 650 psig | 75 bar / 1088 psig |

