฿0.00
| Model : | MTZ028-4 |
| Power supply : | 380vac , 50 hz |
SKU: MTZ018-7
Categories: Compressor, Main Menu, Maneurop, MTZ, reciprocating compressors
Brand: danfoss
Description
| Compressor model | Refrigeration R404A | Air Conditioning R407C | Air Conditioning R134A | |||||||||
| 50 Hz, EN12900 ratings To = -10°C, Tc = 45°C, SC = 0K, SH = 10K |
50 Hz, ARI ratings To = 7.2°C, Tc = 54.5°C, SC = 8.3K, SH = 11.1K |
50 Hz, ARI ratings To = 7.2°C, Tc = 54.4°C, SC = 8.3K, SH = 11.1K |
||||||||||
| Cooling capacity W |
Power input Kw |
Current input A |
C.O.P. W/W |
Cooling capacity W |
Power input Kw |
Current input A |
C.O.P. W/W |
Cooling capacity W |
Power input Kw |
Current input A |
C.O.P. W/W |
|
| MTZ018-4 | 1910 | 1.21 | 2.73 | 1.58 | 3850 | 1.38 | 2.86 | 9.52 | 2532 | 0.99 | 2.19 | 8.74 |
| MTZ022-4 | 2630 | 1.48 | 3.06 | 1.77 | 5020 | 1.86 | 3.47 | 9.21 | 3335 | 1.2 | 2.51 | 9.52 |
| MTZ028-4 | 3430 | 1.96 | 4.04 | 1.75 | 6540 | 2.36 | 4.57 | 9.46 | 4217 | 1.53 | 3.3 | 9.39 |
| MTZ032-4 | 3980 | 2.16 | 4.25 | 1.84 | 7330 | 2.66 | 4.9 | 9.4 | 4907 | 1.87 | 3.94 | 8.94 |
| MTZ036-4 | 4670 | 2.58 | 4.95 | 1.81 | 8280 | 3.21 | 5.99 | 8.8 | 6013 | 2.13 | 4.09 | 9.62 |
| MTZ040-4 | 5330 | 2.95 | 5.87 | 1.81 | 9580 | 3.71 | 6.92 | 8.81 | 6342 | 2.33 | 4.89 | 9.28 |
| MTZ044-4 | 5370 | 2.78 | 5.35 | 1.93 | 10100 | 3.38 | 6.18 | 10.2 | 6836 | 2.22 | 4.73 | 10.51 |
| MTZ050-4 | 6260 | 3.22 | 5.95 | 1.94 | 11530 | 4.01 | 6.95 | 9.81 | 7956 | 2.63 | 5.2 | 10.31 |
| MTZ056-4 | 6710 | 3.51 | 6.83 | 1.91 | 13000 | 4.37 | 7.91 | 10.15 | 8621 | 2.85 | 6.17 | 10.34 |
| MTZ064-4 | 7980 | 4.2 | 7.82 | 1.9 | 14850 | 5.02 | 8.91 | 10.1 | 10057 | 3.26 | 6.81 | 10.51 |
| MTZ072-4 | 8920 | 4.69 | 8.95 | 1.9 | 17050 | 5.87 | 10.48 | 9.91 | 11543 | 3.78 | 7.99 | 10.41 |
| MTZ080-4 | 10470 | 5.61 | 10.2 | 1.87 | 19330 | 6.83 | 12.08 | 9.66 | 13262 | 4.35 | 8.83 | 10.41 |
| MTZ100-4 | 12280 | 6.76 | 12.21 | 1.82 | 22700 | 8 | 13.83 | 9.68 | 15452 | 5.28 | 10.24 | 10 |
| MTZ125-4 | 15710 | 8.44 | 14.69 | 1.86 | 29780 | 10.33 | 17.33 | 9.84 | 18941 | 6.29 | 11.5 | 10.27 |
| MTZ144-4 | 18490 | 9.78 | 16.77 | 1.89 | 33060 | 11.59 | 19.35 | 9.74 | 23536 | 7.83 | 14.19 | 10.27 |
| MTZ160-4 | 20310 | 11.08 | 18.8 | 1.83 | 37820 | 13.46 | 22.14 | 9.59 | 25779 | 8.57 | 15.11 | 10.27 |

