| Model : | SZ084 |
| Voltage ⚡ : | 380 Vac |
| Nominal tons : | 7.0 Tons |
| Cooling capacity : | 41285btu |
| Net weight : | 64 kg |
| Piping Size Blazed : | S :1-1/8″ ,
D: 3/4″ |
SKU: danfoss scroll compressor : SZ084 , R134a
Categories: Compressor, for Air Conditioning : สำหรับงานเครื่องปรับอากาศ, Main Menu, R134a, Scroll Compressor
Brand: danfoss
Description
| Model | Refrigerant | TR at 60 Hz | Cooling capacity at 50 Hz | Power in put | COP | E.E.R. | Swept volume | Displacement | Oil charge | Net weight | Piping Size | Connection type | dimension (mm) | |||
| W | BTU | Kw | W/W | Btu/h /W | cm3/rev | m3 /h | dm3 | kg | Suction | Discharge | High | diameter | ||||
| SZ084 | R134A | 7 | 12100 | 41,285 | 3.83 | 3.15 | 10.75 | 114.5 | 19.9 | 3.25 | 64 | 1-1/8” | 3/4” | Brazed | 254 | 508 |
| SZ090 | R134A | 7.5 | 12900 | 44,015 | 4.08 | 3.15 | 10.77 | 120.5 | 21.0 | 3.25 | 65 | 1-1/8” | 3/4” | Brazed | 254 | 508 |
| SZ100 | R134A | 8 | 13800 | 47,086 | 4.36 | 3.16 | 10.78 | 127.2 | 22.1 | 3.25 | 65 | 1-1/8” | 3/4” | Brazed | 254 | 508 |
| SZ110 | R134A | 9 | 15600 | 53,227 | 4.90 | 3.17 | 10.83 | 144.2 | 25.1 | 3.25 | 73 | 1-3/8” | 7/8” | Brazed | 254 | 558 |
| SZ120 | R134A | 10 | 17900 | 61,075 | 5.62 | 3.19 | 10.89 | 166.6 | 29.0 | 3.25 | 73 | 1-3/8” | 7/8” | Brazed | 254 | 558 |
| SZ147 | R134A | 12 | 20800 | 70,970 | 6.13 | 3.40 | 11.59 | 193.5 | 33.7 | 3.25 | 67 | 1-3/8” | 7/8” | Brazed | 243 | 540 |
| SZ148 | R134A | 12 | 21500 | 73,358 | 6.96 | 3.09 | 10.55 | 199.0 | 34.6 | 3.60 | 88 | 1-3/8” | 7/8” | Brazed | 266 | 591 |
| SZ161 | R134A | 13 | 23000 | 78,476 | 7.30 | 3.15 | 10.74 | 216.6 | 37.7 | 3.60 | 88 | 1-3/8” | 7/8” | Brazed | 266 | 591 |
| SZ175 | R134A | 14 | 25300 | 86,324 | 7.90 | 3.20 | 10.91 | 233.0 | 40.5 | 6.20 | 100 | 1-5/8” | 1-1/8” | Rotolock | 316 | 678 |
| SZ185 | R134A | 15 | 26900 | 91,783 | 7.41 | 3.20 | 10.91 | 249.9 | 43.5 | 6.20 | 100 | 1-5/8” | 1-1/8” | Rotolock | 316 | 678 |
| SY240 | R134A | 20 | 35600 | 121,467 | 11.60 | 3.07 | 10.48 | 347.8 | 60.5 | 8.00 | 150 | 1-5/8” | 1-1/8” | Rotolock | 344 | 727 |
| SY300 | R134A | 25 | 44400 | 151,493 | 14.43 | 3.08 | 10.51 | 437.5 | 76.1 | 8.00 | 157 | 1-5/8” | 1-1/8” | Rotolock | 344 | 738 |
| SY380 | R134A | 30 | 55800 | 190,390 | 17.26 | 3.23 | 11.04 | 531.2 | 92.4 | 8.40 | 158 | 2-1/8” | 1-3/8” | Brazed | 344 | 762 |
| Rating conditions | |||
| Refrigerant | R22 | R134a/R513A | R407C |
| Frequency | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Standard rating conditions | ARI | EN12900 | – |
| Evaporating temperature | 7.2 °C | 5 °C | 7.2 °C (dew point) |
| Condensing temperature | 54.4 °C | 50 °C | 54.4 °C (dew point) |
| Sub-cooling | 8.3 K | 10 K | 8.3 K |
| Superheat | 11.1 K | 0 K | 11.1 K |

